Sorten > Triticale > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Triticale
| Kitaro | Kortego* | Ticino | Talentro* | Trimester* | Gabo* | Logo* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter | Sommer | Sommer |
| Reife | fm | m | fm | m | fm | ms | ms |
| Ertragsaufbau | KD/EÄ | - | EÄ | EÄ/TKG | KD/EÄ | Komp | Komp |
| Ertrag | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Lager | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Pflanzenlänge | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Auswinterung | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - |
| Bestandesdichte | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kornzahl/Ähre | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| TKG | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Mehltau | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Sept. tri. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Gelbrost | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| Braunrost | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Sept. nod. | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 3 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste
2007.
=> zusätzliche Sorteninformationen
Bemerkungen zum Ertragsaufbau - Bedeutung der Bewertungsnoten