Sorten > Roggen > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Roggen
| Picasso* | Recrut* | Rasant * | Treviso | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | H | P | H | H |
| Reife | m | m | m | m |
| Ertragsaufbau | Komp/BD | Komp | Komp | |
| Ertrag | 7 | 5 | 9 | 8 |
| Lager | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Pflanzenlänge | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Auswinterung | - | - | - | - |
| Bestandesdichte | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Kornzahl/Ähre | 5 | 4 | 6 | 6 |
| TKG | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Halmknicken | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Mehltau | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Rhyncho | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Braunrost | 6 | 4 | 4 | 6 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste
2007.
Bemerkungen zum Ertragsaufbau - Bedeutung der Bewertungsnoten