Sorten > Mais > Sortenversuche
Ergebnisse der Sortenversuche im Mais (2003)
Die nachstehende Tabelle enthält die in den offiziellen Sortenversuchen ermittelten relativen Erträge bzw. Energiegehalte (VEM) sowie deren langjährigen Mittelwerte (2001-2003). Druckversion
| Ertrag 2003 | VEM 2003 | Ertrag (01-03) | VEM (01-03) | |
|---|---|---|---|---|
| Frühe Sorten | ||||
| Algans* | 97 | 101 | 101 | 100 |
| Companero | 98 | 98 | 103 | 98 |
| Goldoli* | 91 | 101 | 98 | 100 |
| Justina* | 98 | 101 | 102 | 100 |
| Mittelfrühe Sorten | ||||
| Diplomat* | 103 | 100 | 102 | 100 |
| DK 225* | 97 | 100 | 98 | 101 |
| Franz | 96 | 98 | 101 | 99 |
| Gazelle* | 103 | 103 | 103 | 101 |
| Goldatou* | 99 | 100 | 101 | 101 |
| Marquis | 93 | 101 | 94 | 100 |
| Monitor | 100 | 101 | 97 | 100 |
| Oldham* | 99 | 99 | 98 | 100 |
| PR 39 G 12* | 104 | 101 | 103 | 99 |
| PR 39 H 32* | 99 | 99 | 103 | 101 |
| Rodrigo* | 109 | 101 | 108 | 100 |
| Mittelspäte Sorten | ||||
| Anjou 248* | 99 | 102 | 101 | 100 |
| Columbus | 103 | 102 | 99 | 100 |
| Effekt* | 103 | 101 | 100 | 100 |
| Goldriac* | 109 | 101 | 100 | 100 |
| Leopard/LG 2265* | 104 | 101 | 101 | 100 |
| Magister | 85 | 102 | 92 | 101 |
| Mexxal* | 99 | 102 | 106 | 101 |
| Romario* | 114 | 102 | 106 | 101 |
| Ronaldis* | 107 | 101 | 103 | 100 |
| Sandrina* | 106 | 99 | 101 | 99 |
| Tripoli | 94 | 100 | 97 | 100 |
| Veritis* | 96 | 102 | 100 | 100 |
100% = DK 225/Marquis/Monitor/Diplomat/Franz/Oldham/PR 39 G 12/Rodrigo