Sorten > Mais > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Mais (frühe Sorten)
| Algans* | Goldoli* | Justina* | |
|---|---|---|---|
| Reifezahl | 210 | 200 | 210 |
| TM-Ertrag | 6 | 6 | 6 |
| Beulenbrandresistenz | 8 | 8 | 7 |
| Energiedichte (VEM) | 8 | 8 | 8 |
| Verdaulichkeit | 8 | 8 | 8 |
| Kolbenanteil | 8 | 8 | 9 |
| Stärkeanteil | 8 | 8 | 8 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.
Beschreibende Sortenliste Mais (mittelfrühe Sorten)
| DK225* | Diplomat* | Gazelle* | Goldatou* | Oldham* | PR39G12* | PR39H32* | Rodrigo* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifezahl | 220 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| TM-Ertrag | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Beulenbrandresistenz | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| Energiedichte (VEM) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Verdaulichkeit | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kolbenanteil | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Stärkeanteil | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.
Beschreibende Sortenliste Mais (mittelspäte Sorten)
| Anjou 248* | Effekt* | Goldriac* | Leopard/LG 2265* | Mexxal* | Romario* | Ronaldis* | Sandrina* | Veritis* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifezahl | 250 | 240 | 240 | 240 | 250 | 240 | 240 | 250 | 240 |
| TM-Ertrag | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Beulenbrandresistenz | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Energiedichte (VEM) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Verdaulichkeit | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Kolbenanteil | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Stärkeanteil | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.