Sorten > Leguminosen > Sortenversuche
Ergebnisse der Sortenversuche in Erbsen (2003)
Die nachstehende Tabelle enthält die in den offiziellen Sortenversuchen auf den jeweiligen Versuchsstandorten ermittelten relativen Erträge sowie die langjährigen Mittelwerte (2000-2003). Druckversion
| Holler | Kehlen | Eisenbach/Neidhausen | Mittelwert 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 44 dt | 46 dt | 36 dt | 42 dt | 35,5 dt | 39 dt | 36 dt |
| Sorte | % | % | % | % | % | % | % |
| Santana* | 104 | 122 | 110 | 112 | 101 | 114 | - |
| Lido | 105 | 112 | 111 | 109 | 105 | - | - |
| Ceb 1490 | 101 | 121 | 98 | 107 | 107 | - | - |
| Davina | 101 | 111 | 110 | 107 | - | - | - |
| Lumina* | 105 | 110 | 99 | 105 | 101 | 124 | - |
| Ceb 4098 | 109 | 92 | 108 | 103 | 99 | - | - |
| Hardy* | 100 | 100 | 107 | 102 | 118 | 113 | - |
| Hamas | 96 | 106 | 103 | 101 | 94 | 108 | - |
| Jokari | 107 | 93 | 100 | 100 | - | - | - |
| Konto | 101 | 86 | 111 | 99 | - | - | - |
| Canyon | 98 | 91 | 107 | 99 | - | - | - |
| Jutta | 100 | 95 | 103 | 99 | - | - | - |
| Attica* | 106 | 90 | 99 | 98 | 108 | 109 | 102 |
| Laser | 90 | 86 | 112 | 96 | 101 | 108 | - |
| Intense | 109 | 86 | 90 | 95 | 96 | 100 | - |
| Cardiff | 105 | 88 | 91 | 95 | - | - | - |
| Eiffel | 89 | 100 | 94 | 94 | 92 | 100 | 100 |
| Phoenix | 109 | 81 | 90 | 93 | 95 | 104 | 119 |
| Declic | 107 | 85 | 83 | 92 | 98 | - | - |
| Speleo | 101 | 84 | 91 | 92 | 95 | 108 | - |
| Forum | 98 | 89 | 88 | 92 | 94 | - | - |
| Arthur | 100 | 75 | 92 | 89 | - | - | - |
| Abaque | 96 | 85 | 85 | 89 | - | 91 | - |
| Sabine | 92 | 69 | 84 | 82 | - | - | - |
| Eclipse | 96 | 53 | 95 | 81 | - | - | - |
100% = Attica/Eiffel/Hardy/Lumina
Ergebnisse der Sortenversuche in Ackerbohnen (2003)
Die nachstehende Tabelle enthält die in den offiziellen Sortenversuchen auf den jeweiligen Versuchsstandorten ermittelten relativen Erträge sowie die langjährigen Mittelwerte (2000-2003). Druckversion
| Holler | Kehlen | Mittelwert 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred = 100% | 31 dt | 35 dt | 33 dt | 43,5 dt | 21 dt | 32 dt |
| Sorte | % | % | % | % | % | % |
| Meli | 134 | 120 | 127 | 112 | 90 | 118 |
| Synaro | 121 | 130 | 126 | 105 | - | - |
| Divine* | 119 | 127 | 123 | 100 | 102 | 110 |
| Melodi | 105 | 128 | 117 | 107 | 108 | - |
| Picadilly | 112 | 121 | 117 | - | - | - |
| Samba | 106 | 127 | 116 | - | 86 | - |
| Espresso | 105 | 122 | 114 | - | - | - |
| Biblo | 124 | 103 | 113 | - | - | - |
| Valeria | 107 | 111 | 109 | 107 | 92 | - |
| Marcel | 107 | 107 | 107 | - | - | - |
| Scirocco* | 103 | 106 | 105 | 97 | 95 | 110 |
| Nile | 102 | 100 | 101 | 99 | - | - |
| Aurelia | 102 | 198 | 100 | 102 | 93 | - |
| Alfred* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maya | 90 | 107 | 98 | 101 | 109 | 113 |