Sorten > Leguminosen > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Erbsen
| Attika* | Eiffel | Hardy* | Lumina* | Santana* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reife | f | f | f | (f)m | f |
| Ertrag | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Lager | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Pflanzenlänge | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| TKG | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Rohproteinertrag | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Rohproteingehalt | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Ascochyta | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.
Beschreibende Sortenliste Ackerbohnen
| Alfred* | Divine* | Scirocco* | |
|---|---|---|---|
| Reife | m | m | m |
| Ertrag | 6 | 6 | 7 |
| Lager | 2 | 4 | 3 |
| Pflanzenlänge | 5 | 5 | 4 |
| TKG | 6 | 7 | 6 |
| Rohproteinertrag | - | 6 | 7 |
| Rohproteingehalt | - | - | 5 |
| Ascochyta | - | 6 | 5 |
| Botrytis | - | 7 | 5 |
| Rost | - | 5 | 7 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.