Sorten > Kartoffeln > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Kartoffeln
| Agata* | Corine* | Ukama* | Bintje* | Victoria* | Dali* | Charlotte* | Nicola* | Desiree* | Hansa* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifegruppe | I-II | I-II | II | III | III | III | III | III | (III)-IV | (III)-IV |
| Ertrag | ++(+) | ++ | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++ |
| Knollengrösse | ++(+) | ++ | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++ | ++ | +++ | +(+) |
| Schalenfarbe | g | hg | g | hg | g | g | g | g | r | g |
| Fleischfarbe | hg | hg-g | hg | hg | hg | g | g | g | hg | g |
| Kochtyp | B-A | B | B-A | B-C | B-(A) | A-B | (A)-B | A-B | B-C | A-B |
| Pommes frites | - | +++ | ++ | +++ | +++ | +(+) | +(+) | - | +++ | - |
| Einkellerung | + | + | + | ++ | ++(+) | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
| Krautfäule | ++ | + | ++ | +++ | ++ | +(+) | ++ | +(+) | +(+) | ++ |
| Schorf | ++ | ++ | + | +++ | ++ | - | + | + | +++ | + |
| Knollenfäule | + | + | + | +++ | ++ | ++ | + | +(+) | + | +(+) |
| Stossempfindlichkeit | + | +(+) | +(+) | +(+) | +(+) | ++ | +++ | +(+) | ++ | ++ |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2003.