Sorten > Hafer > Sortenversuche
Ergebnisse der Sortenversuche im Hafer (2003)
Die nachstehende Tabelle enthält die in den offiziellen Sortenversuchen auf den jeweiligen Versuchsstandorten ermittelten relativen Erträge sowie die langjährigen Mittelwerte (2000-2003). Druckversion
| Basbellain | Cruchten | Mensdorf | Mittelwert 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 68 dt | 61 dt | 70 dt | 66 dt | 66 dt | 62,5 dt | 62 dt | |
| Sorte | Farbe | % | % | % | % | % | % | % |
| Baub 15.93.03 | g | 113 | - | 112 | 113 | - | - | - |
| Ivory | w | 123 | 97 | 116 | 112 | - | - | - |
| Adler | w | 109 | 114 | 109 | 111 | 108 | - | 102 |
| Rasputin | w | 112 | 110 | 109 | 110 | - | - | - |
| Japeloup* | s | 106 | 110 | 112 | 109 | 100 | - | - |
| Nelson | g | 112 | 109 | 103 | 108 | - | - | - |
| SE 316/00 | w | 104 | 112 | 107 | 108 | - | - | - |
| SE 314/00 | g | 111 | 110 | 102 | 108 | - | - | - |
| Ategro | g | 111 | 110 | 100 | 107 | 102 | - | - |
| Freddy | w | 105 | 108 | 109 | 107 | 102 | - | 105 |
| Coach | g | 105 | 109 | 106 | 107 | 101 | - | - |
| Leo | w | 106 | 117 | 96 | 106 | 101 | 102 | - |
| Dakar | s | 98 | 116 | 103 | 106 | - | - | 100 |
| Sera 15597 | w | 93 | 114 | 112 | 106 | - | - | - |
| Duffy | w | 100 | 106 | 108 | 105 | - | - | - |
| Edelprinz | g | 108 | 102 | 105 | 105 | - | - | - |
| Dominik | g | 100 | 116 | 96 | 104 | - | - | - |
| Black | s | 108 | 109 | 96 | 104 | 101 | 94 | 98 |
| Poldi | g | 108 | 111 | 90 | 103 | - | - | - |
| Jumbo* | g | 105 | 96 | 109 | 103 | 103 | 96 | 101 |
| SE 312/01 | g | 106 | 95 | 106 | 102 | - | - | - |
| Explorer* | g | 104 | 106 | 96 | 102 | 105 | 104 | 104 |
| LD 68 | w | 97 | 113 | 94 | 101 | - | - | - |
| Expo* | g | 102 | 106 | 96 | 101 | 110 | 103 | 109 |
| Expander* | g | 98 | 106 | 97 | 100 | 101 | 106 | 100 |
| SE 307/98 | g | 101 | 108 | 90 | 100 | 110 | 99 | - |
| NORD 1257 | g | 100 | 100 | 101 | 100 | - | - | - |
| Flämingskurz | g | 95 | 105 | 97 | 99 | 94 | - | - |
| Aragon | g | 89 | 104 | 94 | 96 | 98 | 100 | 109 |
| Auteuil | s | 90 | 90 | 101 | 94 | 93 | 99 | 92 |
| Sallust | w | 72 | 83 | 76 | 77 | - | - | - |
| Samuel | w | 78 | 70 | 76 | 75 | - | - | - |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.
100% = Auteuil/Expander/Explorer/Expo/Jumbo