Sorten > Hafer > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Hafer
| Aragon | Auteuil | Bonus | Expander* | Explorer* | Expo* | Japeloup* | Jumbo* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | gelb | schwarz | gelb | gelb | gelb | gelb | schwarz | gelb |
| Reife | (f)m | (f)m | m | m | m | (f)m | m | (f)m |
| Ertragsaufbau | - | ER | - | ER | ER/Komp | ER/Komp | ER | ER |
| Ertrag | 8 | 8 | 6 | 6 | 7-8 | 8 | 7 | 6 |
| Lager | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Pflanzenlänge | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 |
| Bestandesdichte | 6 | - | 5 | 4 | - | - | - | 5 |
| Kornzahl/Rispe | 4 | - | 8 | 7 | - | - | - | 4 |
| TKG | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Halmknicken | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Mehltau | 4 | 2-3 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Rhyncho | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Kronenrost | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.
Bemerkungen zum Ertragsaufbau - Bedeutung der Bewertungsnoten