Sorten > Dinkel > Sortenliste
Beschreibende Sortenliste Dinkel
| Cosmos | Poeme | Ressac | Rouquin | Spy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reife | m | m | m(s) | m | m(s) |
| Ertragsaufbau | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 6-7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Lager | 2 | 2 | 2-3 | 4 | 2 |
| Pflanzenlänge | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Auswinterung | 2 | 2-3 | 2 | 2 | 2 |
| Bestandesdichte | - | - | - | - | - |
| Kornzahl/Ähre | - | - | - | - | - |
| TKG | - | - | - | - | - |
| Mehltau | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Sept. tri. | 3-4 | 3 | 3 | 3-4 | 3 |
| Gelbrost | 2-3 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Braunrost | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Sept. nod. | - | - | - | - | - |
*: Diese Sorten stehen auf der offiziellen Sortenliste 2004.
Bemerkungen zum Ertragsaufbau - Bedeutung der Bewertungsnoten