Pflanzenschutz > Wachstumsregler > Getreide
Wachstumsregler im Getreide
| Produkt | Formulierung | Wirkstoffe | Kultur | Dosis |
|---|---|---|---|---|
| Barclay Holdup 750 | SL | 750 g/l Chlormequat | WW, SW, Dinkel, Trit., Hafer | 0,6-1,9 l/ha |
| Cycocel 75 | SL | 750 g/l Chlormequat | WW, SW, Dinkel, Trit., WR, Hafer | 0,6-1,9 l/ha |
| Ethephon Classic | SL | 480 g/l Ethephon | WW, SW, Dinkel, WG, SG, Trit., Roggen | 0,6-1,75 l/ha |
| Medax Top | SC | 300 g/l Mepiquat + 50 g/l Prohexadion | WW, WG, SG, Trit., WR, Hafer | 1,0-1,5 l/ha |
| Meteor 369 SL | SL | 368 g/l Chlormequat + 0,8 g/l Imazaquin | WW | 2 l/ha |
| Moddus | EC | 250 g/l Trinexapac-ethyl | WW, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 0,4-0,8 l/ha |
| Stabilan 750 | SL | 750 g/l Chlormequat | WW, SW, Di, Hafer, Trit., Roggen | 0,6-2,0 l/ha |
| Terpal | SL | 305 g/l Chlormequat + 155 g/l Ethephon | WW, SW, WG, SG, Trit., Roggen | 1,5-3,5 l/ha |
Quelle: ASTA