Pflanzenschutz > Schneckenmittel > Produktliste
Produktliste Schneckenmittel
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg zugelassenen Schneckenmittel.
| Produkt | Wirkstoff | Kultur | Dosis |
|---|---|---|---|
| Arionex granulé | 6% Metaldehyd | 50-70 g/ar | |
| Compo Antilimaces Plus | 6% Metaldehyd | A, G, Gb, O, W, F, Z, N | 50-70 g/ar |
| Delu Schneckenkorn | 6% Metaldehyd | Getreide, Raps, Kohlgem., Salat, Erdbeere, Z | 3 kg/ha |
| KB Limace S | 6% Metaldehyd | ? | 50-70 g/ar |
| Mesurol Pro | 4% Methiocarb | A, Gb, O, Z | 3 kg/ha |
| Slugran RB | 5% Metaldehyd | A, G, Gb, O, W, F, Z, N | 50-70 g/ar |
A: Ackerbau, G: Grünland, Gb: Gemüsebau, O: Obstbau, Z: Zierpflanzen, W: Weinbau, F: Forst, N: Nichtkulturland
Quelle: ASTA