Pflanzenschutz > Insektizide > Leguminosen
Insektizide in Leguminosen
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg in Erbsen (E) und Ackerbohnen (AB) zugelassenen Insektizide.
| Produkt | Formulierung | Wirkstoff | Kultur | gegen | Dosis | *Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danadim dimethoate 40 | EC | 400 g/l Dimethoat | E, AB | Blattläuse | 0,5 l/ha | B1 |
| Decis EC 2,5 | EC | 25 g/l Deltamethrin | E | Gestreifter Blattrandkäfer, Blasenfüße | 0,25 l/ha | B2 |
| Decis Micro | WG | 6,25% Deltamethrin | E, AB | Gestreifter Blattrandkäfer, Blasenfüße, Blattläuse | 0,1 kg/ha | B2 |
| Karate Zeon | CS | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | E, AB | Erbsenkäfer, Gestreifter Blattrandkäfer, Blasenfüße, Blattläuse | 0,1 l/ha | B4 |
| Perfekthion S | EC | 500 g/l Dimethoat | E, AB | Blattläuse | 0,5 l/ha | B1 |
| Pirimor | WG | 50% Pirimicarb | E, AB | Blattläuse | 0,4 kg/ha | B4 |
Quelle: ASTA
*Auflage:
- B1: Mittel ist bienengefährlich und darf nicht auf blühende Pflanzen ausgebracht werden.
- B2: Mittel ist bienengefährlich und darf nur nach Ende des täglichen Bienenflugs auf blühende Pflanzen ausgebracht werden
- B3: Bienen werden aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung nicht gefährdet
- B4: Mittel nicht bienengefährlich