Pflanzenschutz > Insektizide > Kartoffeln
Insektizide in Kartoffeln
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg in Kartoffeln zugelassenen Insektizide.
| Produkt | Formulierung | Wirkstoffe | Kultur | gegen | Dosis | Auflage** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscaya 250 OD | OD | 240 g/l Thiacloprid | EK, SK | Blattläuse | 0,4 l/ha | B4 |
| Danadim dimethoate 40 | EC | 400 g/l Dimethoat | EK, SK | Blattläuse, Wanzen | 0,5 l/ha | B1 |
| Decis EC 2,5 | EC | 25 g/l Deltamethrin | EK, SK | Kartoffelkäfer | 0,4 l/ha | B2 |
| Decis Micro* | WG | 6,25% Deltamethrin | EK, SK | Kartoffelkäfer | 120 g/ha | B2 |
| Decis Garden* | EW | 0,8 g/l Deltamethrin | EK, SK | Kartoffelkäfer | 90 ml/ar | B2 |
| Karate Zeon | CS | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | EK, SK | Blattläuse, Kartoffelkäfer | 62,5-100 ml/ha | B4 |
| Perfekthion S | EC | 500 g/l Dimethoat | EK, SK | Blattläuse, Wanzen | 0,4 l/ha | B1 |
| Perfekthion 400 EC | EC | 400 g/l Dimethoat | EK, SK | Blattläuse, Wanzen | 0,5 l/ha | B1 |
| Pirimor | WG | 50% Pirimicarb | EK, SK | Blattläuse | 0,4 kg/ha | B4 |
| Plenum | WG | 500 g/kg Pymetrozin | EK, SK | Blattläuse | 0,3 kg/ha | B1 |
| Sumi-Alpha | EC | 25 g/l Esfenvalerat | EK, SK | Blattläuse, Kartoffelkäfer | 0,2-0,3 l/ha | B2 |
| Teppeki | WG | 50% Flonicamid | EK, SK | Blattläuse | 0,16 kg/ha | B1 |
**Auflage:
- B1: Mittel ist bienengefährlich und darf nicht auf blühende Pflanzen ausgebracht werden.
- B2: Mittel ist bienengefährlich und darf nur nach Ende des täglichen Bienenflugs auf blühende Pflanzen ausgebracht werden
- B3: Bienen werden aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung nicht gefährdet
- B4: Mittel nicht bienengefährlich
*: Zulassung läuft aus. Restbestände dürfen bis zum 31/12/10 angewendet werden.