Pflanzenschutz > Insektizide > Getreide
Insektizide im Getreide
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg im Getreide zugelassenen Insektizide. Bei Gaucho blé und Gaucho orge handelt es sich um Beizen mit insektizider Wirkung. Die übrigen Produkte sind reine Insektizide.
| Produkt | Formulierung | Wirkstoffe | Kultur | gegen | Dosis | *Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baythroid 050 EC | EC | 50 g/l Cyfluthrin | WW, SW, Dinkel, WG, WR, WTrit., WHafer | Blattläuse | 0,2-0,3 l/ha | B1 |
| Decis EC 2,5 | EC | 25 g/l Deltamethrin | WW, SW, Dinkel, WG, WR, WTrit., WHafer | Blattläuse | 0,2 l/ha | B2 |
| Decis Micro | WG | 6,25% Deltamethrin | WW, SW, Dinkel, WG, WR, WTrit., WHafer | Blattläuse | 80 g/ha | B2 |
| Gaucho blé | FS | 125 g/l Anthrachinon + 37,5 g/l Bitertanol + 175 g/l Imidacloprid | WW | Blattläuse, Krähen, Steinbrand | 0,4 l/dt | B3 |
| Gaucho orge | FS | 15 g/l Tebuconazol + 10 g/l Triazoxid + 350 g/l Imidacloprid | WG | Blattläuse, Flugbrand, Netzflecken | 0,2 l/dt | B3 |
| Karate Zeon | CS | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | WW, SW, Dinkel, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | Blattläuse | 50 ml/ha | B4 |
| Pirimor | WG | 50% Pirimicarb | Getreide | Blattläuse | 0,25 kg/ha | B4 |
| Sumi-Alpha | EC | 25 g/l Esfenvalerat | Getreide | Blattläuse, Zikaden, Wicklerraupen | 0,2-0,3 l/ha | B2 |
| Talstar 8 SC | SC | 80 g/l Bifenthrin | WW, SW, Dinkel, WG, WR, WTrit., WHafer | Blattläuse | 95 ml/ha | B2 |
| Teppeki | WG | 50% Flonicamid | WW | Blattläuse | 0,14 kg/ha | B1 |
Quelle: ASTA
*Auflage:
- B1: Mittel ist bienengefährlich und darf nicht auf blühende Pflanzen ausgebracht werden.
- B2: Mittel ist bienengefährlich und darf nur nach Ende des täglichen Bienenflugs auf blühende Pflanzen ausgebracht werden
- B3: Bienen werden aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung nicht gefährdet
- B4: Mittel nicht bienengefährlich