Pflanzenschutz > Fungizide > Raps
Fungizide im Raps
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg im Raps zugelassenen Fungizide.
| Produkt | MoA* | Formulierung | Wirkstoff | zugelassen gegen | Dosis |
|---|---|---|---|---|---|
| Caddy 100 SL | G1 | SL | 100 g/l Cyproconazol | Blattflecken, Weissfleckigkeit | 0,8 l/ha |
| Cantus | C2 | WG | 500 g/kg Boscalid | Weissstängeligkeit, Alternaria, Phoma | 0,5 kg/ha |
| Caramba 60 SL | G1 | SL | 60 g/l Metconazol | Rapskrebs, Weissstängeligkeit, Alternaria, Peronospora, Kürzung | 1,2 l/ha |
| Contans WG | WG | 100 g/kg Coniothyrium minitans | Rapskrebs, Weissstängeligkeit | 2 kg/ha | |
| Horizon EW | G1 | EW | 250 g/l Tebuconazol | Kürzung (fungizide Nebenwirkung!) | 0,5-1,5 l/ha |
| Prosaro | G1, G1 | EC | 125 g/l Prothioconazol + 125 g/l Tebuconazol | Mehltau, Weissstängeligkeit | 1,0 l/ha |
| Punch SE | G1, B1 | SE | 250 g/l Flusilazol + 125 g/l Carbendazim | Echter Mehltau | 0,8 l/ha |
| Sportak | G1 | EC | 450 g/l Prochloraz | Weissfleckigkeit | 1,33 l/ha |
| Tebucur | G1 | 250 g/l Tebuconazol | Kürzung (fungizide Nebenwirkung!) | 0,5-1,5 l/ha |
Quelle: ASTA
*: MoA = Mode of Action (Wirkmechanismus) laut FRAC (Fungicide Resistance Action Committee)