Pflanzenschutz > Fungizide > Leguminosen
Fungizide in Leguminosen
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg in Erbsen (E) und Ackerbohnen (AB) zugelassenen Fungizide.
| Produkt | MoA* | Formulierung | Wirkstoff | Kultur | zugelassen gegen | Dosis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistar | C3 | SC | 250 g/l Azoxystrobin | AB, E | Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Schokoladenfleckenkrankheit | 1 l/ha |
| Banko 500 | M5 | SC | 500 g/l Chlorothalonil | E | Grauschimmel, Brennflecken | 3,0 l/ha |
| Bravo | M5 | SC | 500 g/l Chlorothalonil | E | Grauschimmel, Brennflecken | 3,0 l/ha |
| Caddy 100 SL | G1 | SL | 100 g/l Cyproconazol | E | Erbsenrost | 0,8 l/ha |
| Caramba 60 SL | G1 | SL | 60 g/l Metconazol | AB, E | Grauschimmel, Brennflecken, Erbsenrost, Sclerotinia | 1,2 l/ha |
| Contans WG | WG | 100 g/kg Coniothyrium minitans | AB, E | Sclerotinia | 2 kg/ha | |
| Dithane M45 | M3 | WP | 80% Mancozeb | E | Brennflecken | 2 kg/ha |
| Horizon EW | G1 | EW | 250 g/l Tebuconazol | AB | Rost, Schokoladenfleckenkrankheit | 1 l/ha |
| Tebucur | G1 | 250 g/l Tebuconazol | AB | Rost, Schokoladenfleckenkrankheit | 1 l/ha |
Quelle: ASTA
*: MoA = Mode of Action (Wirkmechanismus) laut FRAC (Fungicide Resistance Action Committee)