Pflanzenschutz > Fungizide > Getreide
Fungizide im Getreide
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg im Getreide zugelassenen Fungizide. Informationen zum Wirkungsspektrum der einzelnen Produkte finden Sie hier: Fungizidliste im pdf-Format. Wichtige Informationen zum Einsatz von Strobilurinen haben wir in einem separaten Artikel (Strobilurin-Resistenz bei Septoria tritici) zusammengefasst. Einen umfassenden Beitrag zum Resistenzmanagement finden Sie hier: Aktuelle Hinweise zum effizienten und resistenzmindernden Einsatz von Fungiziden im Getreidebau
Im Sinne des Resistenzmanagements sollten Sie unbedingt den MoA-Code in der folgenden Tabelle berücksichtigen, der Aufschluss über den Wirkmechanismus des jeweiligen Produktes gibt. Mischungen von Produkten mit identischem Wirkmechanismus sollten möglichst vermieden werden. Ebenso sollte innerhalb einer Saison darauf geachtet werden, Produkte mit unterschiedlichem Wirkmechanismus zu verwenden. Dies gilt nicht für Produkte aus der Gruppe der Kontaktmittel (z.B. M2, M3, M5), da das Resistenzrisiko bei dieser Wirkstoffgruppe auf Grund ihres unspezifischen Wirkmechanismus sehr gering ist. Besonders resistenzgefährdet sind jedoch die Gruppen B1, C3, F1 sowie in etwas geringerem Masse die Gruppen D1 und G1.
| Produkt | MoA* | Formulierung | Wirkstoffe | Kultur | Dosis |
|---|---|---|---|---|---|
| Acanto | C3 | SC | 250 g/l Picoxystrobin | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 1,0 l/ha |
| Allegro | C3, G1 | SC | 125 g/l Kresoxim-ethyl + 125 g/l Epoxiconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 1,0-1,2 l/ha |
| Amistar | C3 | SC | 250 g/l Azoxystrobin | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 1,0 l/ha |
| Banko 500 | M5 | SC | 500 g/l Chlorthalonil | WW, SW, Di, WG, SG, Trit. | 2,0-2,5 l/ha |
| Barclay Eyetak 450 | G1 | EC | 450 g/l Prochloraz | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, WHa | 1,0 l/ha |
| Bravo | M5 | SC | 500 g/l Chlorthalonil | WW, SW, Di, WG, SG, Trit. | 2,0-2,5 l/ha |
| Caddy 100 SL | G1 | SL | 100 g/l Cyproconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit. | 0,8-1,0 l/ha |
| Capalo | U8, G1, G2 | SC | 75 g/l Metrafenone + 62,5 g/l Epoxiconazol + 200 g/l Fenpropimorph | WW, SW, WG, SG, Roggen, Trit. | 2 l/ha |
| Capitan 25 EW | G1 | EW | 250 g/l Flusilazol | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit. | 0,7-1,0 l/ha |
| Caramba 60 SL | G1 | SL | 60 g/l Metconazol | WW, WG | 1,0 l/ha |
| Contans WG | WG | 100 g/kg Coniothyrium minitans | Getreide | 2 kg/ha | |
| Corbel | G2 | EC | 750 g/l Fenpropimorph | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 0,75-1,0 l/ha |
| Dithane M45 | M3 | WP | 80% Mancozeb | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 2,0 kg/ha |
| Dithane WG | M3 | WG | 75% Mancozeb | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 2,1 kg/ha |
| Fandango | G1, C3 | EC | 100 g/l Prothioconazol + 100 g/l Fluoxastrobin | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 1,25-1,5 l/ha |
| Fandango Pro | G1, C3 | EC | 100 g/l Prothioconazol + 50 g/l Fluoxastrobin | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 2 l/ha |
| Flexity | U8 | SC | 300 g/l Metrafenone | WW, SW, Di, Roggen, Trit. | 0,5 l/ha |
| Hermozeb 80 WP | M3 | WP | 80% Mancozeb | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 2,0 kg/ha |
| Horizon EW | G1 | EW | 250 g/l Tebuconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 1,0-1,5 l/ha |
| Impulse | G2 | EC | 500 g/l Spiroxamine | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Hafer | 1,5 l/ha |
| Input Pro | G1 | EC | 250 g/l Prothioconazol | WW, WG, SG, Roggen | 0,8 l/ha |
| Kumulus WG | M2 | WG | 80% Schwefel | Getreide | 4-5 kg/ha |
| Manex | M3 | SC | 480 g/l Maneb | WW, WG | 3,3 l/ha |
| Microsulfo | M2 | WG | 80% Schwefel | Getreide | 10 kg/ha |
| Microthiol | M2 | WG | 81% Schwefel | Getreide | 10 kg/ha |
| Microthiol Spécial Disperss | M2 | WG | 81% Schwefel | Getreide | 10 kg/ha |
| Mildin | G2 | EC | 750 g/l Fenpropidin | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Hafer | 0,75 l/ha |
| Netz-Schwefelit WG | M2 | WG | 80% Schwefel | Getreide | 4-6 kg/ha |
| Nissodium | U6 | EW | 50 g/l Cyflufenamid | W, G, Trit., Roggen | 0,5 l/ha |
| Olympus | C3, M5 | SC | 80 g/l Azoxystrobin + 400 g/l Chlorothalonil | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen | 2,5 l/ha |
| Opéra | C3, G1 | SE | 133 g/l Pyraclostrobin + 50 g/l Epoxiconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 1,5 l/ha |
| Opus | G1 | SC | 125 g/l Epoxiconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 1,0-1,5 l/ha |
| Opus Team | G1, G2 | SE | 84 g/l Epoxiconazol + 250 g/l Fenpropimorph | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 1,5-2,25 l/ha |
| Penncozeb 75 WG | M3 | WG | 75% Mancozeb | Getreide | 2,1 kg/ha |
| Polyram DF | M3 | WP | 80% Metiram | WW, SW, Di, Roggen, Trit. | 2,0 kg/ha |
| Prosaro | G1, G1 | EC | 125 g/l Prothiocoanzol + 125 g/l Tebuconazol | WW, SW, Di, Roggen, Trit, Hafer | 1,0 l/ha |
| Punch SE | G1, B1 | SE | 250 g/l Flusilazol + 125 g/l Carbendazim | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit. | 0,7-1,2 l/ha |
| Sphère 267,5 DC* | C3, G1 | SC | 187,5 g/l Trifloxystrobin + 80 g/l Cyproconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 1,0 l/ha |
| Sportak | G1 | EC | 450 g/l Prochloraz | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, WHa | 1,0-1,2 l/ha |
| Stereo | D1, G1 | EC | 250 g/l Cyprodinil + 62,5 g/l Propiconazol | WW, SW, Di, WG, WR, Trit. | 2,0 l/ha |
| Swing Gold | C3, G1 | SC | 133 g/l Dimoxystrobin + 50 g/l Epoxiconazol | WW, SW, Di | 1,5 l/ha |
| Talius | U7 | EC | 200 g/l Proquinazid | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit. | 0,25 l/ha |
| Tebucur | G1 | 250 g/l Tebuconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 1,0-1,5 l/ha | |
| Thiovit Jet | M2 | WG | 80% Schwefel | Getreide | 4-5 kg/ha |
| Tilt | G1 | EC | 250 g/l Propiconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 0,4-0,5 l/ha |
| Venture | C2, G1 | SC | 233 g/l Boscalid + 67 g/l Epoxiconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 1,5 l/ha |
Bemerkungen zum MoA (Resistenzrisiko)
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die in Luxemburg im Getreide zugelassenen Beizmittel.
| Produkt | Wirkstoffe | Kultur | Dosis |
|---|---|---|---|
| Celest* | 250 g/l Antrachinon + 25 g/l Fludioxonyl | WW, SW, Di, WG, SG, Trit., Roggen, Hafer | 200 ml/dt |
| Cerall | Pseudomonas chlororaphis | WW, SW, Di, Roggen, Trit. | 1 l/dt |
| Dithane M45 | 80% Mancozeb | WW, SW, Di, SG | 130-200 g/dt |
| Gaucho Blé* | 125 g/l Antrachinon + 37,5 g/l Bitertanol + 175 g/l Imidacloprid | WW | 400 ml/dt |
| Gaucho Orge | 350 g/l Imidacloprid + 15 g/l Tebuconazol + 10 g/l Triazoxid | WG, SG | 200 ml/dt |
| Hermozeb 80 WP | 80% Mancozeb | WW, SW, Di | 130-200 g/dt |
| Kinto Duo | 60 g/l Prochloraz + 20 g/l Triticonazol | WW, SW, Di, WG, SG | 200 ml/dt |
| Latitude | 125 g/l Silthiopham | WW, SW, Di, WG, SG, Trit. | 200 ml/dt |
| Panoctine 35 LS | 235 g/l Guazatin | Getreide | 200-300 ml/dt |
| Raxil S | 20 g/l Tebuconazol + 20 g/l Triazoxid | WG, SG | 150 ml/dt |
| Redigo 100 FS | 100 g/l Prothioconazol | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 100 ml/dt |
| Rubin* | 16,7 g/l Flutriafol + 42 g/l Pyrimethanil + 42 g/l Prochloraz | WW, SW, Di, WG, SG, Roggen, Trit., Hafer | 300 ml/dt |
| Sibutol A* | 250 g/l Antrachinon + 75 g/l Bitertanol | Getreide | 200 ml/dt |
| Sibutol FS* | 170 g/l Antrachinon + 190 g/l Bitertanol + 15 g/l Fuberidazol | WW, SW, Di | 200 ml/dt |
*: Zulassung läuft aus. Restbestände dürfen bis zum 31/12/10 (Celest) bzw. 15/06/10 (Gaucho Blé, Sibutol) bzw. 30/06/10 (Rubin) angewendet werden.